Schneider Electric EVLINK PKG TF kućna utičnica zelena EV rezervna oprema; EVP1PSSF
EVLINK PKG TF kućna utičnica zelena EV rezervna oprema...
Cena na upit
EVLINK PKG TF kućna utičnica zelena EV rezervna oprema
Grupa proizvoda | EVlink |
---|---|
Tip proizvoda ili komponente | Utičnica |
tip utičnice | TF |
Opis polova | 1P + N |
[Us] nazivni napon | 230 V AC 50/60 Hz |
Maksimalna dovodna struja | 10 A |
Kompatibilnost grupe proizvoda |
EVlink (EVlink parking) EVF2 stanica za punjenje EVlink (EVlink parking) EVW2 stanica za punjenje EVlink (EVlink parking) EVP2 orman |
Materijal | Plastika |
---|---|
Visina | 223 mm |
Širina | 80 mm |
Dubina | 225 mm |
Boja | Zelena |
Ip stepen zaštite | IP54 u skladu sa IEC 60529 |
---|---|
Ik stepen zaštite | IK10 u skladu sa IEC 62262 |
Temperatura okoline za rad | -30…40 °C |
Temperatura okoline za skladištenje | -40…80 °C |
Relativna vlažnost | 5…95 % |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 16,5 cm |
Package 1 Width | 18,0 cm |
Package 1 Length | 23,0 cm |
Package 1 Weight | 1,308 kg |
Unit Type of Package 2 | S04 |
Number of Units in Package 2 | 4 |
Package 2 Height | 30,0 cm |
Package 2 Width | 40,0 cm |
Package 2 Length | 60,0 cm |
Package 2 Weight | 5,8 kg |
Grupa proizvoda | EVlink |
---|---|
Tip proizvoda ili komponente | Utičnica |
tip utičnice | TF |
Opis polova | 1P + N |
[Us] nazivni napon | 230 V AC 50/60 Hz |
Maksimalna dovodna struja | 10 A |
Kompatibilnost grupe proizvoda |
EVlink (EVlink parking) EVF2 stanica za punjenje EVlink (EVlink parking) EVW2 stanica za punjenje EVlink (EVlink parking) EVP2 orman |
Materijal | Plastika |
---|---|
Visina | 223 mm |
Širina | 80 mm |
Dubina | 225 mm |
Boja | Zelena |
Ip stepen zaštite | IP54 u skladu sa IEC 60529 |
---|---|
Ik stepen zaštite | IK10 u skladu sa IEC 62262 |
Temperatura okoline za rad | -30…40 °C |
Temperatura okoline za skladištenje | -40…80 °C |
Relativna vlažnost | 5…95 % |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 16,5 cm |
Package 1 Width | 18,0 cm |
Package 1 Length | 23,0 cm |
Package 1 Weight | 1,308 kg |
Unit Type of Package 2 | S04 |
Number of Units in Package 2 | 4 |
Package 2 Height | 30,0 cm |
Package 2 Width | 40,0 cm |
Package 2 Length | 60,0 cm |
Package 2 Weight | 5,8 kg |
Slicni proizvodi:
Schneider Electric Evlink Parking poklopac za nadzidnu stanicu sa 1 ili 2 utičnice; EVP2WCG
Evlink Parking poklopac za nadzidnu stanicu sa 1 ili 2 utičnice
-

(Trenutno nema na stanju)
Cena na upit
Schneider Electric EVlink - postolje za nadzidnu stanicu; EVP1WBS
EVlink - postolje za nadzidnu stanicu
-

(Trenutno nema na stanju)
Cena na upit
Schneider Electric EVlink - postolje za samostojeću stanicu (adaptirano za električnu zaštitu); EVP2FBS
EVlink - postolje za samostojeću stanicu (adaptirano za električnu zaštitu)
-

(Trenutno nema na stanju)
38.307,38
Schneider Electric Evlink Parking poklopac za samostojeću stanicu sa 1 ili 2 utičnice; EVP2FCG
Evlink Parking poklopac za samostojeću stanicu sa 1 ili 2 utičnice
-

(Trenutno nema na stanju)
45.969,09
Schneider Electric EVLINK PKG T2 utičnica prozirno zelena EV rezervna oprema; EVP1PSS2
EVLINK PKG T2 utičnica prozirno zelena EV rezervna oprema
-

(Trenutno nema na stanju)
73.974,00
Schneider Electric EVLINK PKG T2S utičnica prozirno zelena EV rezervna oprema; EVP1PSS4
EVLINK PKG T2S utičnica prozirno zelena EV rezervna oprema
-

(Trenutno nema na stanju)
76.314,00